attention aux nombres d'engagés pour la confirmation de l'engagement (cf. sur la circulaire régionale) ICI
date limite de réalisation des perf planchers pour être dans les qualifiables = lundi 25 juin
rappel des perf planchers pour ces régionaux ICI
ABSHIR ALI Iman | Hauteur | 1m40 | |
ABSHIR ALI Marian | Triple Saut | 10m10 (-0.0) | |
AKAKPO Stella | 100m | 11''28 (+1.8) | |
ARCUBY Coralie | 100m Haies (84) | 14''23 (+1.9) | |
ARCUBY Coralie | Hauteur | 1m78 | |
ARCUBY Coralie | Longueur | 5m84 (+1.5) | |
AUBATIN William | 100m | 11''31 (+2.1) | |
AUBATIN William | 110m Haies (106) | 14''86 (+0.5) | |
AUBATIN William | Hauteur | 2m16 | |
AVANET Jordan | 100m | 11''03 (+1.1) | inscrit |
AVANET Jordan | 200m | 22''80 (-0.7) | inscrit |
BALLEY Fatoumata | Hauteur | 1m70 | inscrite |
BARRY Ali | 100m | 11''41 (+2.6) | |
BASSOLA Jorice | 100m | 11''32 (-0.6) | |
BASSOLA Jorice | 110m Haies (106) | 16''21 (+1.6) | inscrit |
BASSOLA Jorice | 400m | 49''63 | |
BASSOLA Jorice | Hauteur | 1m85 | |
BASSOLA Jorice | Javelot (800 G) | 37m30 | |
BASSOLA Jorice | Longueur | 6m53 (+2.8) | inscrit |
BASSOLA Jorice | Perche | 3m77 | inscrit |
BEAUDOIN Francois | 200m | 25''18 (-0.3) | |
BEAUDOIN Francois | 400m Haies (84) | 61''46 | inscrit |
BENKARA Anais | 100m | 13''00 (-1.0) | |
BENKARA Anais | 200m | 25''94 (-0.4) | |
BLIN-LEFEVRE Lancelot | 800m | 2'06''48 | inscrit |
BORNIL Christelle | Disque (1.0 Kg) | 42m23 | |
BOTTICCHIO Ugo | 100m | 11''31 (+1.5) | inscrit |
BOTTICCHIO Ugo | 200m | 23''28 (-1.5) | inscrit |
BROCHET Louis | 400m | 48''88 | inscrit |
BROCHET Louis | Hauteur | 1m60 | |
BRUXELLE Damien | Marteau (7 Kg) | 54m32 | |
BRUXELLE Jean-baptiste | Marteau (5 Kg) | 64m20 | |
CAIHE Caihe | 100m | 11''96 (-0.8) | |
CAIHE Caihe | 110m Haies (106) | 16''45 (+0.0) | |
CAIHE Caihe | 400m | 54''67 | |
CAIHE Caihe | Disque (2.0 Kg) | 29m94 | |
CAIHE Caihe | Hauteur | 1m76 | |
CAIHE Caihe | Javelot (800 G) | 51m78 | |
CAIHE Caihe | Perche | 4m37 | |
CAMPENER Corentin (BEL) | 200m | 22''40 (+0.8) | |
CAMPENER Corentin (BEL) | Longueur | 7m79 (+1.4) | |
CARANTON Romain | 400m | 53''07 | |
CARANTON Romain | 800m | 2'01''69 | inscrit |
CASARIL Alexanne | 100m | 13''44 (+1.4) | inscrite |
CASARIL Alexanne | 200m | 28''16 (+0.7) | inscrite |
CAUQUIL Delphine | Hauteur | 1m65 | |
CAUQUIL Delphine | Javelot (600 G) | 31m99 | |
CHAMPION Sandrine | Hauteur | 1m75 | |
CHAMPION Sandrine | Javelot (600 G) | 39m04 | |
CHATON Lucie | Perche | 3m00 | inscrite |
CHENITI Amin (ALG) | 1500m | 3'48''52 | |
CHENITI Amin (ALG) | 800m | 1'52''56 | |
CHORRO Lugdivine | 1500m | 5'43''8 | |
COUGOULAT Romane | 400m | 69''52 | inscrit |
CRETE Marion | 100m Haies (84) | 19''03 (-0.4) | |
CUISSET Thomas | Poids (7 Kg) | 16m12 | inscrit |
DA SILVA Ines | 1500m | 5'30''43 | |
DA SILVA Ines | 800m | 2'32''71 | |
DALMAT Maelly | 100m Haies (76) | 13''92 (-0.5) | |
DALMAT Maelly | 200m | 24''69 (+1.3) | |
DALMAT Maelly | Hauteur | 1m60 | |
DALMAT Maelly | Longueur | 6m29 (+3.1) | |
DALMAT Maelly | Poids (3 Kg) | 10m47 | |
DARKAOUI Myriam | 1500m | 4'47''96 | |
DE LEERSNYDER Louis | 1500m | 4'09''97 | |
DE LEERSNYDER Louis | 800m | 2'08''9 | |
DEMKO Sebastien (BEL) | Marteau (7 Kg) | 45m60 | |
DESMAREST Luc | 1500m | 4'22''60 | inscrit |
DHEILLY Pierre | 100m | 11''83 (+2.2) | inscrit |
DHENNIN Marine | 100m Haies | 18''50 (-0.4) | |
DHENNIN Marine | Hauteur | 1m55 | |
DHENNIN Marine | Longueur | 4m78 (+2.8) | |
DIABI Raphael | 800m | 2'00''58 | |
DILLY Aurore | Marteau (4 Kg) | 52m32 | |
DOS SANTOS Corentin | 200m | 23''30 (-0.7) | |
DOS SANTOS Corentin | 400m | 52''65 | |
DOS SANTOS Corentin | 400m Haies (91) | 56''47 | inscrit |
DOUARD Caroline | 200m | 27''25 (+0.4) | |
DOUARD Caroline | 400m | 59''37 | |
DRAPALA Thomas | 400m | 54''21 | |
EBWEA BILE Marie-jose | Longueur | 6m32 (+2.5) | |
EBWEA BILE Marie-jose | Triple Saut | 14m00 (+1.1) | |
FILIMOEHALA Jean-louis | Javelot (800 G) | 41m44 | inscrit |
FLAMMENT Mickael | 800m | 2'02''74 | |
FOURDRAINE Anne claire | 1500m | 5'44''4 | |
FOURNIER Christophe | Poids (7 Kg) | 12m18 | |
FRANCOIS Yoann | Disque (2.0 Kg) | 35m03 | |
FRANCOIS Yoann | Marteau (7.26 Kg) | 51m27 | |
FRAYSSE Benoit | Hauteur | 1m80 | |
FRAYSSE Benoit | Perche | 4m20 | |
GARCON Lilian | 400m Haies (91) | 57''84 | |
GARCON Lilian | Disque (2.0 Kg) | 37m14 | |
GARCON Lilian | Javelot (800 G) | 40m95 | |
GARCON Lilian | Longueur | 6m60 (+1.0) | |
GARCON Lilian | Triple Saut | 14m55 (+0.0) | |
GARRIC Lile | 100m | 13''65 (+0.9) | inscrite |
GARRIC Lile | Perche | 2m83 | inscrite |
GAUCHARD Marc-antoine | 1500m | 4'34''52 | |
GAZEAU Chloe | 1500m | 5'47''53 | |
GOBERT Chloe | Triple Saut | 5m56 (+0.2) | |
GOGOIS Thomas | Triple Saut | 15m50 (+1.2) | |
GOMEZ Sarah-antonia | 100m | 12''87 (+2.1) | |
GOMEZ Sarah-antonia | 200m | 26''83 (+0.2) | |
GOMEZ Sarah-antonia | Poids (4 Kg) | 10m20 | |
GOREZ Remi | 100m | 11''83 (+0.6) | |
GOREZ Remi | Perche | 4m20 | |
GOUYER Clement | 200m | 24''08 (+0.9) | inscrite |
GOUYER Clement | 400m | 52''55 | inscrite |
GOUYER Clement | 800m | 2'05''24 | |
GUISSE Saliyya (BEL) | 100m | 12''44 (+0.5) | |
GUISSE Saliyya (BEL) | Triple Saut | 12m92 (+1.1) | |
KELLER Aubin | 400m Haies (84) | 63''76 | inscrit |
KELLER Aubin | Javelot (700 G) | 41m46 | inscrit |
KELLER Aubin | Triple Saut | 12m30 (-1.1) | |
LAFOSSE Axel | 800m | 1'55''36 | inscrit |
LAHOULOU Abdelmalik (ALG) | 400m | 46''75 | |
LAHOULOU Abdelmalik (ALG) | 400m Haies (91) | 50''18 | |
LAVIELLE Claire | 100m | 13''68 (+0.7) | |
LAVIELLE Claire | 100m Haies (76) | 16''46 (+1.7) | |
LAVIELLE Claire | 200m | 27''55 (-0.4) | |
LAVIELLE Claire | 800m | 2'35''21 | |
LAVIELLE Claire | Longueur | 5m01 (+0.0) | |
LEBECQUE Antoine | 1500m | 4'00''61 | |
LEGAY Elise | 800m | 2'22''69 | inscrite |
LEMELTIER Solene | 100m Haies (84) | 17''18 (+1.8) | inscrite |
LEMELTIER Solene | 200m | 28''77 (+0.3) | |
LEMELTIER Solene | 400m Haies (76) | 71''75 | |
LEMELTIER Solene | 800m | 2'30''65 | |
LEMELTIER Solene | Hauteur | 1m51 | inscrite |
LEMELTIER Solene | Javelot (600 G) | 32m65 | inscrite |
LEMELTIER Solene | Longueur | 5m14 (+2.5) | |
LENOIR Andrea | 100m Haies (84) | 14''78 (+1.7) | |
LENOIR Andrea | 200m | 24''82 (+1.7) | |
LENOIR Andrea | 400m | 58''61 | |
MACHAT Flovic | 800m | 2'07''46 | inscrit |
MANDOUR Najoua | 400m | 59''56 (NC) | |
MANDOUR Najoua | 800m | 2'13''78 | |
MANDOUR Najoua | Longueur | 5m11 (NC) | |
MANDOUR Oumaima | 1500m | 4'50''98 | |
MASSE Floriane | 100m Haies (84) | 17''55 (+1.3) | |
MASSE Floriane | 200m | 25''98 (+2.3) | |
MASSE Floriane | 400m Haies (76) | 61''50 | |
MASSE Floriane | Hauteur | 1m63 | |
MERLO Helene | 100m | 13''23 (+1.5) | |
MERLO Helene | 200m | 27''41 (+0.7) | |
MESSAL Amine | 100m | 11''67 (+1.3) | |
MESSAL Amine | 110m Haies (106) | 18''28 (-0.3) | inscrit |
MESSAL Amine | 400m | 54''57 | |
MESSAL Amine | Hauteur | 1m82 | |
MESSAL Amine | Longueur | 6m42 (+1.0) | |
MESSAL Amine |
Poids (7 Kg) Javelot (800G) |
10m45 37m74 |
inscrit |
MESSIO Melanie | 1500m | 5'51''4 | |
MEYER Daniel (NED) | Javelot (800 G) | 70m28 | |
MONSIGNA Joss | 100m | 11''73 (-1.3) | |
MONSIGNA Joss | Longueur | 6m17 (+2.2) | |
MONSIGNA Joss | Triple Saut | 12m26 (+0.0) | |
MONTCHO Emilie | 400m | 60''07 | |
MONTCHO Emilie | 400m Haies (76) | 63''22 | inscrite |
MOUADDIB Erwan | 100m | 11''48 (+1.9) | |
MOUADDIB Erwan | 110m Haies (99) | 17''62 (+0.4) | |
MOUADDIB Erwan | 400m | 53''87 | |
MOUADDIB Erwan | Disque (1.7 Kg) | 33m41 | inscrit |
MOUADDIB Erwan | Hauteur | 1m90 | |
MOUADDIB Erwan | Javelot (800 G) | 33m58 | |
MOUADDIB Erwan | Longueur | 6m73 (+1.3) | inscrit |
MOUADDIB Erwan | Poids (6 Kg) | 11m17 | |
MOUADDIB Erwan | Triple Saut | 13m49 (+3.2) | |
MOUCHET Charlotte | 400m | 55''11 | |
MOUCHET Charlotte | 800m | 2'03''04 | |
NICODEME Romain-pierre | 400m Haies (91) | 51''39 | |
NICODEME Romain-pierre | Javelot (800 G) | 39m48 | |
OLIVIER Dylan | 400m | 48''11 | |
OLOU Cyrille | 100m | 11''54 (-1.6) | |
OLOU Cyrille | 200m | 22''62 (-0.6) | |
OUALICH Hamid | 400m | 48''41 | |
OUALICH Hamid | 800m | 1'47''39 | |
PAGES Sophie | 400m | 64''06 | |
PAGES Sophie | Longueur | 4m66 (+2.6) | |
PAGES Sophie | Triple Saut | 9m25 (+1.8) | |
PERLA Francois | Disque (2.0 Kg) | 31m74 | |
PINEDA Johan | 800m | 1'54''41 | inscrit |
PIRES Benjamin | 1500m | 3'45''04 | |
PLUIM Femke (NED) | Perche | 4m30 | |
PLUIM Femke (NED) | Poids (4 Kg) | 12m04 | |
POCHET Maxime | 1500m | 4'22''93 | inscrit |
POCHET Maxime | 800m | 2'08''65 | |
QUIN ORE Orbelinda | 1500m | 5'26''72 | |
RABOUILLE Marianne | Disque (1.0 Kg) | 34m14 | |
RENSON Gregoire | 800m | 2'10''97 | |
RIMBERT Vanessa | 100m Haies (84) | 15''08 (+2.8) | |
RIMBERT Vanessa | 200m | 27''31 (+0.1) | |
RIMBERT Vanessa | Hauteur | 1m63 | |
RIMBERT Vanessa | Javelot (600 G) | 26m24 | |
RIMBERT Vanessa | Longueur | 5m30 (+1.7) | |
RIMBERT Vanessa | Poids (4 Kg) | 9m85 | |
RIOU Antoine | Disque (2.0 Kg) | 47m97 | |
RIOU Antoine | Poids (7 Kg) | 16m08 | |
ROLNIN Basile | 100m | 11''27 (+0.4) | |
ROLNIN Basile | Disque (2.0 Kg) | 48m51 | |
ROLNIN Basile | Hauteur | 2m00 | |
ROLNIN Basile | Longueur | 6m73 (+0.1) | |
ROLNIN Basile | Perche | 4m60 | |
ROLNIN Basile | Poids (7 Kg) | 14m16 | |
ROLNIN Raphaelle | Disque (1.0 Kg) | 38m85 | |
ROLNIN Raphaelle | Javelot (600 G) | 27m82 | |
ROLNIN Raphaelle | Marteau (4 Kg) | 46m29 | |
ROLNIN Raphaelle | Perche | 3m42 | |
ROZE Cindy | 200m | 28''00 (-1.0) | inscrite |
ROZE Cindy | 400m | 64''69 | inscrite |
SCRIBE Virginie | Marteau (4 Kg) | 40m94 | |
SEDECIAS Benjamin | 110m Haies (106) | 13''94 (+1.1) | |
SENAYA Anathee | 100m | 12''38 (+2.1) | |
SENAYA Anathee | 200m | 25''68 (+2.3) | |
SERAFFIN Marie | 1500m | 5'51''21 | |
SOGNY Mickael | Perche | 4m00 | |
SOTY Annabel | 100m Haies (84) | 15''47 (+0.6) | |
SOTY Annabel | Triple Saut | 10m12 (+1.4) | |
SOUDRIL Carl | 800m | 1'48''43 | |
SUBITTE Julie | 400m | 69''62 | inscrite |
SZCZEPANIAK Felicie | 100m Haies (76) | 17''25 (+2.0) | |
SZCZEPANIAK Felicie | Hauteur | 1m40 | |
SZCZEPANIAK Felicie | Longueur | 4m99 (+1.0) | inscrite |
SZUSTER Stephane | Poids (7 Kg) | 17m15 | |
TALEB Nicolas | 100m | 12''12 (+0.6) | inscrit |
TALEB Nicolas | 200m | 24''75 (+0.0) | inscrit |
TAOUFIK Mathis | 100m | 11''66 (+1.7) | |
TAOUFIK Mathis | 200m | 23''66 (+1.6) | |
TAOUFIK Mathis | 400m | 52''28 | |
TAOUFIK Mathis | Hauteur | 1m45 | |
TAOUFIK Mathis | Triple Saut | 9m47 (+0.9) | |
TEPE Franck | 100m | 10''93 (+1.1) | |
TEPE Franck | 200m | 22''10 (-0.7) | |
TOUATI Clement | 1500m | 4'08''64 | |
TOUATI Clement | 800m | 1'56''62 | |
VANSUYT Guillaume | 1500m | 4'23''90 | |
VIDAL Marine | 200m | 27''09 (+0.4) | |
VIDAL Marine | Poids (4 Kg) | 10m30 | |
VIDAL Marine | Triple Saut | 12m06 (+1.6) | inscrite |
VOITURIER Theo | 100m | 11''82 (+1.9) | |
VOITURIER Theo | 200m | 23''62 (+1.9) | |
ZAGRE Anne (BEL) | 100m Haies (84) | 13''22 (+2.3) | |
ZAGRE Anne (BEL) | Poids (4 Kg) | 10m48 | |
ZANARDI Corentin | 100m | 11''86 (+0.6) | inscrit |
ZANARDI Corentin | 200m | 24''07 (+0.6) | inscrit |
ZELKO Nana | 100m | 13''34 (+1.9) | inscrite |
ZELKO Nana | 200m | 27''69 (+2.3) | inscrite |
ZOUAOUI Brahim | 1500m | 4'17''50 |